รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Ruichi |
หมายเลขรุ่น: | EC72 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | โดยคอนเทนเนอร์ |
เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 70,000 หน่วยต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | EC72 รถกระบะเล็ก | ประเภทเชื้อเพลิง: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ |
---|---|---|---|
จำนวนที่นั่ง: | 5 | จำนวนประตู: | 4 |
กิโลเมตรในการใช้งาน (CLTC): | 255 | ลดน้ำหนัก: | 1725 กก |
ขนาดของสินค้า ((มม): | 2600×1680×370 | L * W * H (มม.): | 5620×1785×2000 |
กำลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์): | 70 | แรงบิดสูงสุด (Nm): | 230 |
เน้น: | EC72 รถกระบะและรถบรรทุกไฟฟ้า,รถกระบะไฟฟ้าและรถบรรทุก 4 ประตู,รถบรรทุก 5 ที่นั่ง |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
รูปแบบ | Ruichi EC72 แบตเตอรี่อายุยาว | |
ปริมาตรพื้นฐาน | ||
มาตรฐานการปล่อย | ประเทศ VI | |
L*W*H(MM) | 5620 × 1785 × 2000 | |
ขนาดของสินค้า ((MM) | 2600 × 1680 × 370 | |
น้ําหนักคอร์บ ((kg) | 1725 | |
จํานวนลูกเรือ (คน) | 5 | |
จํานวนประตู | 4 | |
นามภาระ (kg) | 1250 | 1255 |
เครื่อง | ||
พลังงานสูงสุด (kW) | 70 | |
ทอร์คสูงสุด (N.m) | 230 | |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต | |
สัญลักษณ์แบตเตอรี่ | AVIC | นิงเด |
ความจุของแบตเตอรี่พลังงาน (kWh) | 50.38 | 50.232 |
กิโลเมตรในการใช้งาน (CLTC) | 255 | 258 |
รูปแบบอื่น ๆ | ||
ฟังก์ชันการทําความร้อนของแบตเตอรี่ | ใช่ | ใช่ |
เบรกป้องกันการล็อก ABS | ● | ● |
เครื่องปรับอากาศมือ | ● | ● |
"●" - แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่านี้มีให้เลือก "○" แสดงให้เห็นว่าการตั้งค่านี้เป็นตัวเลือก
และ "-" - แสดงว่าไม่มีการตั้งค่าดังกล่าว
RUICHI EC72 รถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้า
EC72รถกระบะขนาดเล็กสามารถขนส่งคนและสินค้าได้
4 ประตู 5 ที่นั่ง โครงการยืดสองแถว การทํางานหลายคน
กล่องบรรทุกความยาว 2600 มม เพื่อตอบสนองความต้องการการขนส่งทั่วไป
RUICHI EC72 รถบรรทุกขนาดเล็กไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่
ยางขนาดใหญ่มาก 195 มิกรอคลอรี่
50แบตเตอรี่แรง.38kWh
มอเตอร์แรงมาก 70kW
CLTC-255km ระยะยาวสุด
การรับรอง
สาเหตุ
ป้อนข้อความของคุณ