ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เรดาร์ RD6 | ระยะทางเคลื่อนที่ CLTC (km): | 632 |
---|---|---|---|
ประเภทเชื้อเพลิง: | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | ขนาด (มม.): | 5260x1900x1830 |
ระยะฐานล้อ (มม.): | 3120 | กำลังมอเตอร์สูงสุด: | 200 กิโลวัตต์ |
แรงม้าสูงสุด: | 700 พิโคเซคอน | แรงบิดมอเตอร์สูงสุด: | 384 น |
ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง): | 100 | อัตราเร่ง 0-100 กม.: | 6.9 |
เน้น: | รถกระบะไฟฟ้าบริสุทธิ์,รถกระบะขนาดกลาง |
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียด
L × W × H (มม) | 5260x1900x1830 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 185 |
ระยะล้อ (mm) | 3120 |
ระยะทาง (km) | 632 |
0-100km ความเร็ว (s) | 6.9 |
เวลาการชาร์จ DC (30%-80%) | เร็ว 0.5 ชั่วโมง ช้า 7 ชั่วโมง |
พลังงานสูงสุด (KW) | 200 ((272P) |
คมปอร์ตสูงสุด (N.m) | 384 |
กล่องเกียร์ | กล่องเกียร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า 1 ความเร็ว |
ความยาวของถัง × ความกว้าง × ความสูง (มม) | 1525x1450x540 |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิธีอุตสาหกรรม |
ความจุของแบตเตอรี่ (kWh) | 100 |
วิธีการขับรถ | การขับเคลื่อนล้อหลัง |
การแขวนหน้า | แม็คเฟอร์สัน การแขวนยาวอิสระ |
ระบบแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระหลายสาย |
ประเภทของหมุน | อุปกรณ์ไฟฟ้า |
โครงสร้างรถยนต์ | หน่วยรับน้ําหนัก |
ประเภทเบรคหน้า | ดิสก์ลมอากาศ |
ประเภทเบรคหลัง | ดิสก์ลมอากาศ |
ยาง | 225/65 R17 |
ราดาร์จอดรถ | ด้านหลัง |
ระดับขับรถช่วย | L2 |
AUTOHOLD | ใช่ |
HAC | ใช่ |
โหมดขับขี่ | ความสะดวกสบาย สะอาด สนาม |
สกายไลท์ | หลังคาเปิดได้ |
รากหลังคา | ใช่ |
ขนาดเครื่องมือ LCD (นิ้ว) | 12.3 |
การเข้าที่ไม่มีกุญแจ | แถวหน้า |
วัสดุของที่นั่ง | หนัง |
ขนาดจอควบคุมกลาง (นิ้ว) | 12.3 |
จีพีเอส | ใช่ |
4G/5G | 4G |
OTA | ใช่ |
อินเตอร์เฟซมัลติมีเดีย | USB/ประเภท-C |
USB/ประเภท-C | ด้านหน้า 1 ด้านหลัง 2 |
จํานวนผู้พูด | 8 |
แสงไฟฟ้าสูง/ต่ํา | LED |
หน้าต่างไฟฟ้า | ด้านหน้า, หลัง |
ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
การควบคุมเขตอุณหภูมิ | เครื่องปรับอากาศสองโซน |
RADAR RD6 ลักษณะ
ป้อนข้อความของคุณ