|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | ฉงชิ่ง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | DFSK |
| ได้รับการรับรอง: | EEC/COC |
| หมายเลขรุ่น: | เฟ่งอน ix5 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โดยคอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 70,000 หน่วยต่อปี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อสินค้า: | ดีเอฟเอสเค เฟงกอน ix5 | มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร VI |
|---|---|---|---|
| กล่องเกียร์: | อัตโนมัติ | ประเภท: | รุ่น SUV ขนาดกลาง |
| สี: | สีขาว | ที่นั่ง: | 5 |
| น้ํามัน: | น้ำมันเบนซิน | พวงมาลัย: | ซ้าย |
| ระบบควบคุม: | ไฟฟ้า | เบรกจอดรถ: | ไฟฟ้า |
| เน้น: | เครื่องยนต์ 360TGDI Fengon ix5,Fengon ix5 ขนาดกลาง,รุ่น SUV คูเป้ EU COC |
||
รายละเอียดสินค้า
DFSK EU COC Certificate Fengon ix5 รุ่น SUV ขนาดกลาง
รายละเอียด
| รายการ | L1 Zhiyue แบบ I (FD) |
L2 Zhiyue ประเภท II (FE) |
L3 Zhiyue ประเภท III (FE) |
L4 อัจฉริยะประเภท I (F7) |
L5 อัจฉริยะประเภท II (FA) |
L6 อัจฉริยะประเภท III (FB) |
| ภายในสีดํา | ภายในสีแดง | ด้านในสีฟ้า | ภายในสีดํา | ภายในสีแดง | ด้านในสีฟ้า | |
|
น้ํามัน
|
||||||
| ประเภทน้ํามัน | น้ํามันเบนซิน | น้ํามันเบนซิน | น้ํามันเบนซิน | น้ํามันเบนซิน | น้ํามันเบนซิน | น้ํามันเบนซิน |
|
ปริมาตรพื้นฐาน
|
||||||
| ประเภทร่างกาย | โครงสร้างร่างกายที่บูรณาการ | โครงสร้างร่างกายที่บูรณาการ | โครงสร้างร่างกายที่บูรณาการ | โครงสร้างร่างกายที่บูรณาการ | โครงสร้างร่างกายที่บูรณาการ | โครงสร้างร่างกายที่บูรณาการ |
| ความยาว ((mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
| ความกว้าง ((mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
| ความสูง ((มม) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
| ขนาดของลม | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
| ขั้นต่ํา ความสะอาดจากพื้นดิน (มม.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
เครื่อง
|
||||||
| เครื่องยนต์ / เครื่องขยายระยะ | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
| ลักษณะของเครื่องยนต์ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ | เครื่องชาร์จทอร์โบ |
| การย้ายตัว ((มล) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
| มาตรฐานการปล่อย | จีน VI | จีน VI | จีน VI | จีน VI | จีน VI | จีน VI |
| ขนาดสูงสุด พลังงาน ((kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
| (N.m) แม็กซ์ ทอร์ค | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
| ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ | UP8 | UP8 | UP8 | เอ็มที 921 | เอ็มที 921 | เอ็มที 921 |
|
กล่องเกียร์
|
||||||
| ประเภทการส่ง | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) |
| ประเภท Clucth | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
|
ชาซี
|
||||||
| รูปแบบการขับ | เครื่องยนต์ด้านหน้า | เครื่องยนต์ด้านหน้า | เครื่องยนต์ด้านหน้า | เครื่องยนต์ด้านหน้า | เครื่องยนต์ด้านหน้า | เครื่องยนต์ด้านหน้า |
| การแขวนหน้า | แม็คเฟอร์สัน สงครามอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สงครามอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สงครามอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สงครามอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สงครามอิสระ | แม็คเฟอร์สัน สงครามอิสระ |
| ระบบแขวนหลัง | สายพัดลวดหลายสาย | สายพัดลวดหลายสาย | สายพัดลวดหลายสาย | สายพัดลวดหลายสาย | สายพัดลวดหลายสาย | สายพัดลวดหลายสาย |
| เบรก | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง | ดิสก์ด้านหน้าและกลองด้านหลัง |
| เบรกจอด | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
| อัตโนมัติ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ประเภทของหมุน | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| รูปแบบพลังงานหลายแบบ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ยาง | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| ขอบล้อ | ล้ออลูมิเนียม | ล้ออลูมิเนียม | ล้ออลูมิเนียม | ล้ออลูมิเนียม | ล้ออลูมิเนียม | ล้ออลูมิเนียม |
| หมวกล้อ | หมวกล้อ | หมวกล้อ | หมวกล้อ | หมวกล้อ | หมวกล้อ | หมวกล้อ |
| หมึกล้อ | โครม | โครม | โครม | โครม | โครม | โครม |
| ยางสํารอง | T165/80 R17 ล้อเหล็ก | T165/80 R17 ล้อเหล็ก | T165/80 R17 ล้อเหล็ก | T165/80 R17 ล้อเหล็ก | T165/80 R17 ล้อเหล็ก | T165/80 R17 ล้อเหล็ก |
|
ความปลอดภัย
|
||||||
| เข็มขัดความปลอดภัย | นิสสัน สีดํา แถวหน้า: ความก้าวหน้า + ขอบเขตแรง ความสูงปรับได้ แถวหลัง: ประเภททั่วไป,3+3+3 |
นิสสัน สีดํา แถวหน้า: ความก้าวหน้า + ขอบเขตแรง ความสูงปรับได้ แถวหลัง: ประเภททั่วไป,3+3+3 |
นิสสัน สีดํา แถวหน้า: ความก้าวหน้า + ขอบเขตแรง ความสูงปรับได้ แถวหลัง: ประเภททั่วไป,3+3+3 |
นิสสัน สีดํา แถวหน้า: ความก้าวหน้า + ขอบเขตแรง ความสูงปรับได้ แถวหลัง: ประเภททั่วไป,3+3+3 |
นิสสัน สีดํา แถวหน้า: ความก้าวหน้า + ขอบเขตแรง ความสูงปรับได้ แถวหลัง: ประเภททั่วไป,3+3+3 |
นิสสัน สีดํา แถวหน้า: ความก้าวหน้า + ขอบเขตแรง ความสูงปรับได้ แถวหลัง: ประเภททั่วไป,3+3+3 |
| การเตือนเข็มขัดความปลอดภัยที่ไม่ติด | แถวหน้าและด้านหลัง: เสียง + มุมมอง | แถวหน้าและด้านหลัง: เสียง + มุมมอง | แถวหน้าและด้านหลัง: เสียง + มุมมอง | แถวหน้าและด้านหลัง: เสียง + มุมมอง | แถวหน้าและด้านหลัง: เสียง + มุมมอง | แถวหน้าและด้านหลัง: เสียง + มุมมอง |
| ISOFIX | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 | ISOFIX2 |
| ล็อคเด็ก | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| แอร์แบ็ก | 4個 ((เก้าอี้คนขับ + เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหน้า+ด้านหน้า) | 4個 ((เก้าอี้คนขับ + เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหน้า+ด้านหน้า) | 4個 ((เก้าอี้คนขับ + เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหน้า+ด้านหน้า) | 4個 ((เก้าอี้คนขับ + เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหน้า+ด้านหน้า) | 4個 ((เก้าอี้คนขับ + เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหน้า+ด้านหน้า) | 4個 ((เก้าอี้คนขับ + เก้าอี้ผู้โดยสารด้านหน้า+ด้านหน้า) |
| TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ราดาร์จอดรถ | ● ((ราดาร์จอดรถด้านหน้าและด้านหลัง) | ● ((ราดาร์จอดรถด้านหน้าและด้านหลัง) | ● ((ราดาร์จอดรถด้านหน้าและด้านหลัง) | ● ((ราดาร์จอดรถด้านหน้าและด้านหลัง) | ● ((ราดาร์จอดรถด้านหน้าและด้านหลัง) | ● ((ราดาร์จอดรถด้านหน้าและด้านหลัง) |
| เครื่องกักตัว | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การป้องกันการขโมยร่างกาย | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ล็อคกลาง | การควบคุมทางไกล, ด้วยการควบคุมกลางประตูหลัง, เพียงประตูหน้าซ้ายด้วยกระบอกล็อค, ล็อคอัตโนมัติ, การล็อคเปิดชน, ล็อคประตูและระยะไกลยกหน้าต่าง,เปิดประตู และลดหน้าต่างด้วยระยะไกล | การควบคุมทางไกล, ด้วยการควบคุมกลางประตูหลัง, เพียงประตูหน้าซ้ายด้วยกระบอกล็อค, ล็อคอัตโนมัติ, การล็อคเปิดชน, ล็อคประตูและระยะไกลยกหน้าต่าง,เปิดประตู และลดหน้าต่างด้วยระยะไกล | การควบคุมทางไกล, ด้วยการควบคุมกลางประตูหลัง, เพียงประตูหน้าซ้ายด้วยกระบอกล็อค, ล็อคอัตโนมัติ, การล็อคเปิดชน, ล็อคประตูและระยะไกลยกหน้าต่าง,เปิดประตู และลดหน้าต่างด้วยระยะไกล | การควบคุมทางไกล, ด้วยการควบคุมกลางประตูหลัง, เพียงประตูหน้าซ้ายด้วยกระบอกล็อค, ล็อคอัตโนมัติ, การล็อคเปิดชน, ล็อคประตูและระยะไกลยกหน้าต่าง,เปิดประตู และลดหน้าต่างด้วยระยะไกล | การควบคุมทางไกล, ด้วยการควบคุมกลางประตูหลัง, เพียงประตูหน้าซ้ายด้วยกระบอกล็อค, ล็อคอัตโนมัติ, การล็อคเปิดชน, ล็อคประตูและระยะไกลยกหน้าต่าง,เปิดประตู และลดหน้าต่างด้วยระยะไกล | การควบคุมทางไกล, ด้วยการควบคุมกลางประตูหลัง, เพียงประตูหน้าซ้ายด้วยกระบอกล็อค, ล็อคอัตโนมัติ, การล็อคเปิดชน, ล็อคประตูและระยะไกลยกหน้าต่าง,เปิดประตู และลดหน้าต่างด้วยระยะไกล |
| การควบคุมทางไกล | ไม่พับ, พร้อมเครื่องควบคุมกลาง (5 ประตู), 2 กุญแจฉลาด | ไม่พับ, พร้อมเครื่องควบคุมกลาง (5 ประตู), 2 กุญแจฉลาด | ไม่พับ, พร้อมเครื่องควบคุมกลาง (5 ประตู), 2 กุญแจฉลาด | ไม่พับ, พร้อมเครื่องควบคุมกลาง (5 ประตู), 2 กุญแจฉลาด | ไม่พับ, พร้อมเครื่องควบคุมกลาง (5 ประตู), 2 กุญแจฉลาด | ไม่พับ, พร้อมเครื่องควบคุมกลาง (5 ประตู), 2 กุญแจฉลาด |
| ระบบเบรกกันล็อค (Anti-lock Braking System) (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ระบบกล้องย้อนหลัง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การจอดรถ 360° | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| เครื่องบันทึกการเดินทาง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ (EDR) | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| ระเบิดเบรกฉุกเฉิน | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
|
การปรับแต่งภายนอก
|
||||||
| ประตูเลื่อนข้าง | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| หลังคาแดง | หลังคาเปิดได้ หลังคาแสงแดดไฟฟ้า | หลังคาเปิดได้ หลังคาแสงแดดไฟฟ้า | หลังคาเปิดได้ หลังคาแสงแดดไฟฟ้า | หลังคาเปิดได้ หลังคาแสงแดดไฟฟ้า | หลังคาเปิดได้ หลังคาแสงแดดไฟฟ้า | หลังคาเปิดได้ หลังคาแสงแดดไฟฟ้า |
| เก็บของ | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| สปอยเลอร์ | ● ((สีร่างกาย) | ● ((สีร่างกาย) | ● ((สีร่างกาย) | ● ((สีร่างกาย) | ● ((สีร่างกาย) | ● ((สีร่างกาย) |
| แอนเทนนา | ปีกฉลาม | ปีกฉลาม | ปีกฉลาม | ปีกฉลาม | ปีกฉลาม | ปีกฉลาม |
| เครื่องลบ | เครื่องเปียกผ้าอัตโนมัติด้านหน้า (ไม่มีกระดูก) เครื่องเปียกผ้าด้านหลัง (มีกระดูก) | เครื่องเปียกผ้าอัตโนมัติด้านหน้า (ไม่มีกระดูก) เครื่องเปียกผ้าด้านหลัง (มีกระดูก) | เครื่องเปียกผ้าอัตโนมัติด้านหน้า (ไม่มีกระดูก) เครื่องเปียกผ้าด้านหลัง (มีกระดูก) | เครื่องเปียกผ้าอัตโนมัติด้านหน้า (ไม่มีกระดูก) เครื่องเปียกผ้าด้านหลัง (มีกระดูก) | เครื่องเปียกผ้าอัตโนมัติด้านหน้า (ไม่มีกระดูก) เครื่องเปียกผ้าด้านหลัง (มีกระดูก) | เครื่องเปียกผ้าอัตโนมัติด้านหน้า (ไม่มีกระดูก) เครื่องเปียกผ้าด้านหลัง (มีกระดูก) |
| กรอบหน้าต่าง Chrome | ● (ภาพเต็ม) | ● (ภาพเต็ม) | ● (ภาพเต็ม) | ● (ภาพเต็ม) | ● (ภาพเต็ม) | ● (ภาพเต็ม) |
| ป้ายทะเบียนหลัง | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| ข้างนอกมือ | สีร่างกาย เปิดประตูผู้ขับและประตูผู้โดยสารด้านหน้า | สีร่างกาย เปิดประตูผู้ขับและประตูผู้โดยสารด้านหน้า | สีร่างกาย เปิดประตูผู้ขับและประตูผู้โดยสารด้านหน้า | สีร่างกาย เปิดประตูผู้ขับและประตูผู้โดยสารด้านหน้า | สีร่างกาย เปิดประตูผู้ขับและประตูผู้โดยสารด้านหน้า | สีร่างกาย เปิดประตูผู้ขับและประตูผู้โดยสารด้านหน้า |
| การตกแต่งภายนอก | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| กริลล์ | เครื่องปรับปรุงระบบแบบมาตรฐาน โครงสร้าง: แบบแบ่ง ร่างเกรล: สีดํา สายประดับ: โครม |
เครื่องปรับปรุงระบบแบบมาตรฐาน โครงสร้าง: แบบแบ่ง ร่างเกรล: สีดํา สายประดับ: โครม |
เครื่องปรับปรุงระบบแบบมาตรฐาน โครงสร้าง: แบบแบ่ง ร่างเกรล: สีดํา สายประดับ: โครม |
เครื่องปรับปรุงระบบแบบมาตรฐาน โครงสร้าง: แบบแบ่ง ร่างเกรล: สีดํา สายประดับ: โครม |
เครื่องปรับปรุงระบบแบบมาตรฐาน โครงสร้าง: แบบแบ่ง ร่างเกรล: สีดํา สายประดับ: โครม |
เครื่องปรับปรุงระบบแบบมาตรฐาน โครงสร้าง: แบบแบ่ง ร่างเกรล: สีดํา สายประดับ: โครม |
| แบมเปอร์ | สีเดียวกันกับขนาดใหญ่รอบ | สีเดียวกันกับขนาดใหญ่รอบ | สีเดียวกันกับขนาดใหญ่รอบ | สีเดียวกันกับขนาดใหญ่รอบ | สีเดียวกันกับขนาดใหญ่รอบ | สีเดียวกันกับขนาดใหญ่รอบ |
| ป้องกันดินหน้า/หลัง | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| กีฬาล้อม | ● ((กว้างขวางล้อมรอบ) | ● ((กว้างขวางล้อมรอบ) | ● ((กว้างขวางล้อมรอบ) | ● ((กว้างขวางล้อมรอบ) | ● ((กว้างขวางล้อมรอบ) | ● ((กว้างขวางล้อมรอบ) |
| หน่วยเครื่องยนต์ | สตรอมก๊าซ | สตรอมก๊าซ | สตรอมก๊าซ | สตรอมก๊าซ | สตรอมก๊าซ | สตรอมก๊าซ |
| ปรางความร้อนของหมอน | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| กล่องปิดเสียง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| การตกแต่งเครื่องจักร | ● ((แพ็คชุดเต็ม) | ● ((แพ็คชุดเต็ม) | ● ((แพ็คชุดเต็ม) | ● ((แพ็คชุดเต็ม) | ● ((แพ็คชุดเต็ม) | ● ((แพ็คชุดเต็ม) |
| ประตูท้ายเปิด | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า |
| ถังน้ํามัน | 70L ถังน้ํามันโลหะ | 70L ถังน้ํามันโลหะ | 70L ถังน้ํามันโลหะ | 70L ถังน้ํามันโลหะ | 70L ถังน้ํามันโลหะ | 70L ถังน้ํามันโลหะ |
| โหมดเปิดถังน้ํามัน | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า | การเปิดไฟฟ้า |
| การระบุตัวรถ | ตัวอย่าง ID:ix5 โลโก้แบรนด์: GLORY,FENGON สัญลักษณ์การเคลื่อนที่:220T |
ตัวอย่าง ID:ix5 โลโก้แบรนด์: GLORY,FENGON สัญลักษณ์การเคลื่อนที่:220T |
ตัวอย่าง ID:ix5 โลโก้แบรนด์: GLORY,FENGON สัญลักษณ์การเคลื่อนที่:220T |
ตัวอย่าง ID:ix5 โลโก้แบรนด์: GLORY,FENGON สัญลักษณ์การย้าย:280TGDI |
ตัวอย่าง ID:ix5 โลโก้แบรนด์: GLORY,FENGON สัญลักษณ์การย้าย:280TGDI |
ตัวอย่าง ID:ix5 โลโก้แบรนด์: GLORY,FENGON สัญลักษณ์การย้าย:280TGDI |
| การตั้งค่าภายใน | ||||||
| สไตล์ตกแต่งภายใน | สีดํา | สีแดง | สีฟ้า | สีดํา | สีแดง | สีฟ้า |
| แดชบอร์ด | รวม Nissan สีดํา, เนื้อผ้ารูปแบบน้ําโอนส่วนประดับ, การเลียนแบบน้ําโอนใยคาร์บอน | รวม Nissan สีดํา, เนื้อผ้ารูปแบบน้ําโอนส่วนประดับ, การเลียนแบบน้ําโอนใยคาร์บอน | รวม Nissan สีดํา, เนื้อผ้ารูปแบบน้ําโอนส่วนประดับ, การเลียนแบบน้ําโอนใยคาร์บอน | รวม Nissan สีดํา, เนื้อผ้ารูปแบบน้ําโอนส่วนประดับ, การเลียนแบบน้ําโอนใยคาร์บอน | รวม Nissan สีดํา, เนื้อผ้ารูปแบบน้ําโอนส่วนประดับ, การเลียนแบบน้ําโอนใยคาร์บอน | รวม Nissan สีดํา, เนื้อผ้ารูปแบบน้ําโอนส่วนประดับ, การเลียนแบบน้ําโอนใยคาร์บอน |
| กล่องแก้ว | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ผ้าปิดแสงแดด | นิสสันสีดํา เนื้อผ้าพีวีซี ใบหน้าสองใบ นั่งคนขับและนั่งผู้โดยสารหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้าและแสง | นิสสันสีดํา เนื้อผ้าพีวีซี ใบหน้าสองใบ นั่งคนขับและนั่งผู้โดยสารหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้าและแสง | นิสสันสีดํา เนื้อผ้าพีวีซี ใบหน้าสองใบ นั่งคนขับและนั่งผู้โดยสารหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้าและแสง | นิสสัน สีดํา เนื้อผ้าผสมผสาน ใบหน้าสองใบ นั่งคนขับและนั่งผู้โดยสารหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า และแสง | นิสสัน สีดํา เนื้อผ้าผสมผสาน ใบหน้าสองใบ นั่งคนขับและนั่งผู้โดยสารหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า และแสง | นิสสัน สีดํา เนื้อผ้าผสมผสาน ใบหน้าสองใบ นั่งคนขับและนั่งผู้โดยสารหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า และแสง |
| พานีลตัดประตู | แผ่นภายในแบบเจาะ | แผ่นภายในแบบเจาะ | แผ่นภายในแบบเจาะ | แผ่นภายในแบบเจาะ | แผ่นภายในแบบเจาะ | แผ่นภายในแบบเจาะ |
| มือถือภายใน | ไม่มีล็อค, มาร์ทโครม plated ดึงมือ | ไม่มีล็อค, มาร์ทโครม plated ดึงมือ | ไม่มีล็อค, มาร์ทโครม plated ดึงมือ | ไม่มีล็อค, มาร์ทโครม plated ดึงมือ | ไม่มีล็อค, มาร์ทโครม plated ดึงมือ | ไม่มีล็อค, มาร์ทโครม plated ดึงมือ |
| มือถือความปลอดภัย | 3 นิสสันสีดํา | 3 นิสสันสีดํา | 3 นิสสันสีดํา | 3 นิสสันสีดํา | 3 นิสสันสีดํา | 3 นิสสันสีดํา |
| จับรถ (บนเสา) | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| หมุนรถ | โลโก้หลายฟังก์ชัน + ผิวหนังไมโครไฟเบอร์ | โลโก้หลายฟังก์ชัน + ผิวหนังไมโครไฟเบอร์ | โลโก้หลายฟังก์ชัน + ผิวหนังไมโครไฟเบอร์ | โลโก้หลายฟังก์ชัน + ผิวหนังไมโครไฟเบอร์ | โลโก้หลายฟังก์ชัน + ผิวหนังไมโครไฟเบอร์ | โลโก้หลายฟังก์ชัน + ผิวหนังไมโครไฟเบอร์ |
| หมุนที่ปรับได้ | ● ((ขึ้น&ลง+หน้า&หลัง) | ● ((ขึ้น&ลง+หน้า&หลัง) | ● ((ขึ้น&ลง+หน้า&หลัง) | ● ((ขึ้น&ลง+หน้า&หลัง) | ● ((ขึ้น&ลง+หน้า&หลัง) | ● ((ขึ้น&ลง+หน้า&หลัง) |
| การปรับสเตียร์ไฟฟ้า | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| ความจําของล้อขับ | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| การทําความร้อนของวงล้อ | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| การเปลี่ยนปัด | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| อุปกรณ์รวม | 3.5 นิ้วสี TFT + ตัวชี้ | 3.5 นิ้ว สี TFT + ตัวชี้ | 3.5 นิ้ว สี TFT + ตัวชี้ | 10อุปกรณ์ LCD ครบวงจรขนาด 25 นิ้ว | 10อุปกรณ์ LCD ครบวงจรขนาด 25 นิ้ว | 10อุปกรณ์ LCD ครบวงจรขนาด 25 นิ้ว |
| A/C | การควบคุมอัตโนมัติ, HVAC A/C ((ไม่มีควายหลัง, ด้วยการบีบหลัง) | การควบคุมอัตโนมัติ, HVAC A/C ((ไม่มีควายหลัง, ด้วยการบีบหลัง) | การควบคุมอัตโนมัติ, HVAC A/C ((ไม่มีควายหลัง, ด้วยการบีบหลัง) | การควบคุมอัตโนมัติ, HVAC A/C ((ไม่มีควายหลัง, ด้วยการบีบหลัง) | การควบคุมอัตโนมัติ, HVAC A/C ((ไม่มีควายหลัง, ด้วยการบีบหลัง) | การควบคุมอัตโนมัติ, HVAC A/C ((ไม่มีควายหลัง, ด้วยการบีบหลัง) |
| เครื่องปรับอากาศในรถ | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| AQS | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| เครื่องทําความสะอาดอากาศรถ | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| ระบบกลิ่นหอม | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| เครื่องจุดบุหรี่ | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
| พลังงานไฟฟ้า 12V ในเครื่อง | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| พลังงาน 220V | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| การเข้า USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
| กล่องเถ้า | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| แผ่นควบคุม A/C | บอร์ดสัมผัส | บอร์ดสัมผัส | บอร์ดสัมผัส | บอร์ดสัมผัส | บอร์ดสัมผัส | บอร์ดสัมผัส |
| การเปลี่ยนเกียร์ | มือเปลี่ยนเกียร์ปกติ | มือเปลี่ยนเกียร์ปกติ | มือเปลี่ยนเกียร์ปกติ | มือเปลี่ยนเกียร์ปกติ | มือเปลี่ยนเกียร์ปกติ | มือเปลี่ยนเกียร์ปกติ |
| ช่องปิดด้านบนและด้านล่างของสวิทช์ผสม | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา |
| กล่องควบคุม | สีเดียวกันกับสไตล์ภายใน ลายเนื้อผ้าการถ่ายทอดน้ํา กล่องควบคุมด้วยแขน | สีเดียวกันกับสไตล์ภายใน ลายเนื้อผ้าการถ่ายทอดน้ํา กล่องควบคุมด้วยแขน | สีเดียวกันกับสไตล์ภายใน ลายเนื้อผ้าการถ่ายทอดน้ํา กล่องควบคุมด้วยแขน | สีเดียวกันกับสไตล์ภายใน ลายเนื้อผ้าการถ่ายทอดน้ํา กล่องควบคุมด้วยแขน | สีเดียวกันกับสไตล์ภายใน ลายเนื้อผ้าการถ่ายทอดน้ํา กล่องควบคุมด้วยแขน | สีเดียวกันกับสไตล์ภายใน ลายเนื้อผ้าการถ่ายทอดน้ํา กล่องควบคุมด้วยแขน |
| หลังคา | ผ้าปูทอง สีดํา | ผ้าปูทอง สีดํา | ผ้าปูทอง สีดํา | ผ้าปูทอง สีดํา | ผ้าปูทอง สีดํา | ผ้าปูทอง สีดํา |
| การปรับปรุงเสา | พานภายในเสา A / B ที่ถูกเจาะด้วยรูปหนัง | พานภายในเสา A / B ที่ถูกเจาะด้วยรูปหนัง | พานภายในเสา A / B ที่ถูกเจาะด้วยรูปหนัง | พานภายในเสา A / B ที่ถูกเจาะด้วยรูปหนัง | พานภายในเสา A / B ที่ถูกเจาะด้วยรูปหนัง | พานภายในเสา A / B ที่ถูกเจาะด้วยรูปหนัง |
| ผ้าปูพื้น | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา | สีดํา |
| การตกแต่งรถไฟประตูเลื่อน | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| ผ้าปูกันเสียง | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| พัดกันความร้อนด้านหน้า | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ผ้าปูพื้น | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา | นิสสัน สีดํา |
